Foram encontrados 121 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.02.00.001 | 2022/03 | R$ 39.028,33 | R$ 115.262,79 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | 2022/03 | R$ 48.439,49 | R$ 143.303,99 |
2.1.8.8.1.01.08.00.001 | 2022/03 | R$ 2.351,55 | R$ 3.939,95 |
2.1.8.8.1.01.10.00.000 | 2022/03 | R$ 2.699,45 | R$ 8.098,35 |
2.1.8.8.1.01.15.00.001 | 2022/03 | R$ 45.132,12 | R$ 139.076,64 |
2.1.8.8.1.01.15.00.002 | 2022/03 | R$ 17.628,89 | R$ 52.886,67 |
2.1.8.8.1.01.15.00.003 | 2022/03 | R$ 16.528,03 | R$ 40.024,55 |
2.1.8.8.1.01.02.00.001 | 2022/02 | R$ 38.737,71 | R$ 76.234,46 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | 2022/02 | R$ 47.975,41 | R$ 94.864,50 |
2.1.8.8.1.01.08.00.001 | 2022/02 | R$ 1.588,40 | R$ 1.588,40 |
Total de 10 registros por página