Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2022 | CÂMARA MUNICIPAL | 52 | ARILMA RODRIGUES DE SOUZA ALVES | 2 | R$ 992,00 | Detalhes |
21/03/2022 | CÂMARA MUNICIPAL | 51 | GIDEVAL DO AMPARO CERQUEIRA | 3 | R$ 1.203,00 | Detalhes |
18/02/2022 | CÂMARA MUNICIPAL | 36 | GILDAIR DA SILVA ALMEIDA | 5 | R$ 3.220,00 | Detalhes |
18/02/2022 | CÂMARA MUNICIPAL | 37 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | 5 | R$ 2.610,00 | Detalhes |
25/08/2021 | 114 | GILDAIR DA SILVA ALMEIDA | 4 | R$ 2.576,00 | Detalhes | |
25/08/2021 | 115 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | 4 | R$ 2.576,00 | Detalhes | |
06/08/2021 | 109 | RENATO OLIVEIRA BROMOCHENKEL | 2 | R$ 992,00 | Detalhes | |
20/07/2021 | 108 | FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA | 4 | R$ 2.644,00 | Detalhes | |
19/07/2021 | 101 | PEDRO HENRIQUE DE MELO QUEIROZ | 4 | R$ 2.644,00 | Detalhes | |
19/07/2021 | 102 | JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA | 4 | R$ 2.644,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página